DamenA: 2 (0)Teilnehmerinnen
| 1. | Braumandl | Cornelia | TSV Schönberg | 
| 2. | Hochleitner | Denise | DJK Eging a. See | 
DamenB : 0 Teilnehmerinnen
DamenC : 0 Teilnehmerinnen
HerrenA : 4 (3) Teilnehmer
| 1. | Holzbauer | Josef | TSV Waldkirchen | 2-1 | 8-4 | 
| 2. | Guldner | Bernhard | TSV Waldkirchen | 2-1 | 7-6 | 
| 3. | Reimeier | Anton | TSV Grafenau | 1-2 | 5-6 | 
| 4. | Rodler | Fabian | TV Freyung | 1-2 | 4-8 | 
HerrenB : 8 (3)Teilnehmer
| 1. | Grundwürmer | Christopher | DJK Haselbach | 7-0 | 21-8 | 
| 2. | Djadja | Benedikt | TSV Waldkirchen | 6-1 | 19-11 | 
| 3. | Hartinger | Andreas | TSV Grafenau | 4-3 | 17-14 | 
| 4. | Beudert | Burkhard | TSV Grafenau | 3-4 | 15-13 | 
| 5. | Hager | Tobias | DJK Haselbach | 2-5 | 10-16 d.V. | 
| 6. | Aigner | Roland | TSV Ringelai | 2-5 | 11-17 d.V. | 
| 7. | Kübler | Siegfried | TV Freyung | 2-5 | 8-15 d.V. | 
| 8. | Liebl | Markus | TSV Grafenau | 2-5 | 9-16 d.V. | 
 
HerrenC :11( 9 ) Teilnehmer
| 1. | Gahbauer | Peter | TV Freyung | 5-0 | 15-14 | 
| 2. | Greulich | Andreas | FC Thyrnau | 4-1 | 13-6 | 
| 3. | Stockmayer | Dominik | TV Hauzenberg | 2-3 | 9-11 | 
| 4. | Bauer | Christian | FC Thyrnau | 2-3 | 8-12 d.V. | 
| 5. | Simon | Markus | TSV Heining | 2-3 | 9-13 | 
| 6. | Lendner | Rainer | DJK Schönbrunn | 3-5 | 13-20 | 
| 7. | Kossing | Roland | TSV Ringelai | 3-2 | 10-11 | 
 
HerrenD : 21 ( 24 )
| 1. | Plöchinger | Hans | SV Finsterau | 7-2 | 23-11 | 
| 2. | Lichtenauer | Bernhard | TV Freyung | 6-3 | 19-12 | 
| 3. | Liebl | Christian | DJK Eging a.See | 6-3 | 20-15 | 
| 4. | Pudelko | Christoph | TSV Waldkirchen | 6-3 | 19-15 | 
| 5. | Weber | Jürgen | DJK Haselbach | 5-4 | 20-13 | 
| 6. | Herzberger | Karl | DJK Schönbrunn | 5-4 | 19-13 | 
| 7. | Rameseder | Stefan | FC Thyrnau | 4-5 | 16-19 | 
| 8. | Ilg | Manuel | TSV Ringelai | 3-6 | 14-20 | 
| 9. | Petzi | Stefan | TV Freyung | 3-6 | 9-19 | 
| 10. | Fischer | Dirk | TTF Garham | 0-9 | 5-27 | 
 
DieTeilnahme gegenüber der letzten Jahre war zwar nicht zufriedenstellend abertrotzdem gut.
Fürdie Richtigkeit gez.
 
KVAdi Witschital