Saison 1979/80
Kreisliga Jungen AK 1
| # | Team | G | ||||||
| 1 | TV Hauzenberg | 14 | 95 | : | 24 | 26 | : | 2 | 
| 2 | TSV Heining | 14 | 96 | : | 29 | 26 | : | 2 | 
| 3 | DJK Passau West | 14 | 69 | : | 60 | 17 | : | 11 | 
| 4 | DJK Eging a. See | 14 | 73 | : | 55 | 16 | : | 12 | 
| 5 | DJK Bad Höhenstadt | 14 | 58 | : | 67 | 11 | : | 17 | 
| 6 | DJK Kirchberg v.W. | 14 | 53 | : | 78 | 11 | : | 17 | 
| 7 | DJK Passau West II | 14 | 43 | : | 87 | 5 | : | 23 | 
| 8 | SV Aicha v.W. | 14 | 7 | : | 98 | 0 | : | 28 | 
Entscheidung: Hauzenberg vs. Heining 7:5