<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>BTTV - Kreis Passau</title>
		<link>http://passau.bttv.de/</link>
		<description>Aktuelle Informationen BTTV - Kreis Passau</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>BTTV - Kreis Passau</title>
			<url>http://passau.bttv.de/fileadmin/bttv/gfx/favicon.gif</url>
			<link>http://passau.bttv.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Informationen BTTV - Kreis Passau</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 21:20:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Bericht vom Kreistag 2012</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/05/14/bericht-vom-kreistag-2012/</link>
			<description>vom 11. Mai im 1. Bier- &amp; Wohlfühlhotel Gut Riedelsbach</description>
			<content:encoded><![CDATA[Den genauen Verlauf des Kreistags entnehmt bitte dem Protokoll das als Pdf-Datei zur Einsicht zur Verfügung gestellt wird.
<br />Neben den Ehrungen für die Mannschaftsmeister auf Kreis- und Bezirksebene konnte in diesem Jahr auch ein Fachwart geehrt werden. Für fünf Jahre Arbeit als Fachwart wurde Pendleder Bernhard von Vizepräsidenten Finanzen des BTTV Konrad Grillmeyer und unserem...]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreistag 2012</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/05/07/kreistag-2012-2/</link>
			<description>am 11. Mai 2012 bei den Riedelsbacher Füchsen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Details entnehmt bitte der Einladung, pdf-Datei rechts.]]></content:encoded>
			<category>Sonstiges</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Relegationsspiele mit Beteiligung von Kreisligamannschaften</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/05/01/relegationsspiele-mit-beteiligung-von-kreisligamannschaften/</link>
			<description>Hier die Sieger der Relegationsspiele</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Relegation zur 3. Bezirksliga Süd:</b>
<br />Hier setzte sich mit äußerst knappem Ergebnis die Mannschaft des SV Röhrnbach mit 9:7 Spielen gegen den SV Aicha durch. Somit steigt der SV Aicha in die 1. Kreisliga Passau ab. Der 1. Mannschaft des SV Röhrnbach wünschen wir viel Erfolg in der 3. Bezirksliga Süd.
<br /><b>Relegation zur 1. Kreisliga Passau:</b>
Eine kleine Zusammenfassung unseres...]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Erwachsene</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreiseinzelmeisterschaften Senioren</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/04/22/kreiseinzelmeisterschaften-senioren/</link>
			<description>Ergebnisse aus Haus im Wald</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am gestrigen Sonntag fand die Kreiseinzelmeisterschaft der Senioren in Haus im Wald statt. Sehr erfreulich war hierbei die Rekordteilnehmerzahl von 27 Spielern. Das Turnier wurde glänzend von Markus Polleichtner und seinen Helfern vom SV Haus organisiert, Adi und Werner leisteten souveräne Arbeit in der Turnierleitung - hierzu auch noch mal vielen Dank von meiner Seite.
Der&nbsp;älteste...]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Erwachsene</category>
			<category>Seniorensport</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreiseinzelmeisterschaften der Senioren</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/04/06/kreiseinzelmeisterschaften-der-senioren-7/</link>
			<description>am 22. April 2012 beim SV Haus im Wald</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bitte beachtet die Einladung.]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Erwachsene</category>
			<category>Seniorensport</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Max Zizler feiert seinen Geburtstag</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/04/03/max-zizler-feiert-seinen-geburtstag/</link>
			<description>am 20. März wurde Max 70</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die offiziellen Feierlichkeiten zum &quot;Runden&quot; fanden jedoch erst am Sonntag den 1. April statt.
Stellvertretend für die Vorstandschaft übereicht unser Kreisvorstitzender Adi Witschital die Besten Wünsche und als kleine Aufmerksamkeit einen Geschenkkorb.
Lieber Max, auch auf diesem Weg, nochmals alles Gute, Gesundheit ohne Ende und&nbsp;viel Energie damit Du unserem Kreis und auch dem...]]></content:encoded>
			<category>Personal/Hintergrund</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mannschaftsmeisterschaft der Schüler A (Bezirksebene)</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/03/31/mannschaftsmeisterschaft-der-schueler-a-bezirksebene/</link>
			<description>Vizemeistertitel geht nach Passau</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die A-Schüler des TTC Fortuna Passau erreichten bei den Bezirksmeisterschaften für Mannschaften den 2. Platz. Im Fortuna-Team kamen Schüler zum Einsatz, die in der Jugend-Bezirksliga und Kreisliga aktiv sind. Mit dem 2. Platz konnten sie den positiven Trend der gesamten Saison nochmals sichtbar unter Beweis stellen. Die Endrunde wurde zusammen mit der SG 97 Wörth a.d. Isar und des DJK SV...]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2. Kreisranglistenturnier der Jugend</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/03/25/2-kreisranglistenturnier-der-jugend-1/</link>
			<description>Ergebnisse aus Preying</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am vergangenen Wochenende fand das 2.&nbsp; Kreisranglistenturnier der Jugend in Preying statt. Insgesamt 17 Teilnehmer traten dazu an.
In den Vorrundengruppen setzen sich Adrian Hackauf vom FC Thyrnau und Dimitrij Frasch vom TSV Grafenau durch. Weiter qualifizierten sich für die Plätze 1-10 folgende Spieler: Tobias Maierhofer, Alexander Kilian (beide TTV Vilshofen), Alexander Paßberger, Thomas...]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bezirksmannschaftsmeisterschaften Schüler A + B</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/03/19/bezirksmannschaftsmeisterschaften-schueler-a-b/</link>
			<description>TV Hauzenberg gewinnt den Titel</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Am 18.03.2012 fanden in Röhrnbach die  niederbayerischen Mannschaftsmeisterschaften der Schüler A und B statt.
 Bei den  B-Schülern schickte der Kreis Passau den <b>TV Hauzenberg</b> ins  Rennen. In einem spannenden Halbfinale bezwangen  die Hauzenberger die favorisierte Mannschaft von  der DJK Altdorf (Kreis Landshut) mit 8:4. Im Finale gegen den TTC Wallersdorf  (Kreis Straubing) ließen...]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2. Kreisranglistenturniere Nachwuchs! Terminänderung Jugend!</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/03/16/2-kreisranglistenturniere-nachwuchs/</link>
			<description>Die Einladungen sind im click-TT Veranstaltungskalender veröffentlicht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Da der BTTV mit dem Turnierkalender das ideale Medium zur Verbreitung von Einladungen zu Veranstaltungen bereitgestellt hat wird auch der Kreis Passau dieses Medium ausgiebig nutzen.
Daher hier der Hinweis, dass keine zusätzlichen Einladungen &quot;per Hand&quot; formuliert veröffentlicht werden.
Da zudem in absehbarer Zukunft auf den jeweiligen Veranstaltungsseiten auch handliche pdf-Dateien...]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 22:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bayerische Seniorenmeisterschaft in Ochsenfurt</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/03/14/bayerische-seniorenmeisterschaft-in-ochsenfurt/</link>
			<description>5 Teilnehmer aus dem Spielkreis Passau</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am vergangenen Wochenende fand die Bayerische Seniorenmeisterschaft in Ochsenfurt statt. Insegsamt 5 Teilnehmer des Spielkreises Passau qualifizierten sich für das Turnier, eine Spielerinn und drei Spieler vom TV Freyung sowie ein Spieler vom TSV Waldkirchen.
Mit drei Medaillen sehr erfolgreich aus Sicht unseres Kreises war Monika Kübler. Sie erreichte zweimal Silber (Doppel und Mixed) und...]]></content:encoded>
			<category>Seniorensport</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 21:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1. Bezirksranglistenturnier Jugend/Schüler</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/03/13/1-bezirksranglistenturnier-jugendschueler/</link>
			<description>in Abensberg</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Stark aufgetreten sind die Spieler und Spielerinnen  des Kreis Passau beim 1. Bezirksranglistenturnier der Jugend und Schüler am  11.03.2012 in Abensberg.
4 Podiumsplätze gingen an die Vertreter unseres  Kreises.</div>
<div>Ein blitzsauberes Turnier legte die Hauzenbergerin  <b>Elisabeth Schanzer</b> (TTC Fortuna Passau) bei den Mädchen hin.  Mit 7:0 Spielen und 21:0 Sätzen war sie die...]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2. Kreisranglistenturnier der Schüler A/B</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/03/11/2-kreisranglistenturnier-der-schueler-a-und-b-1/</link>
			<description>in Freyung</description>
			<content:encoded><![CDATA[Insgesamt 13 Teilnehmer nahmen am 2. Kreisranglistenturnier in Freyung teil.
Bei den Schülerinnen A gab es nur eine Teilnehmerin, Christina Praml vom TSV Kreuzberg.
4 Teilnehmer gab es bei den Schülern B. Hier setzte sich Sandro Scholz von der DJK Bad Höhenstadt ohne Satzverlust durch. Die weiteren Platzierungen: Jonas Frömel vor Niklas Göttl (beide TV Freyung) und Christoph Praml vom TSV...]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jugend und Schüler des TTC Fortuna Passau</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/03/11/jugend-und-schueler-des-ttc-fortuna-passau/</link>
			<description>Erfolge beim 1. Kreisranglistenturnier und Bezirksbereichsranglistenturnier</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Anhang die Berichte von Rudi Eder. (us)]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Turniereinladung</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/03/09/turniereinladungen/</link>
			<description>Der TTV Vilshofen lädt zum Gedächtnisturnier ein</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Turnier ist für 2er-Mannschaften ausgelegt und findet am 05.05.2012 ab 10.00 Uhr in Vilshofen-Schweikelberg statt. (us)]]></content:encoded>
			<category>Neues aus den Vereinen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Terminänderung für Relegationsspiele</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/03/06/terminaenderung-fuer-relegationsspiele/</link>
			<description>Relegationsrunde zur 1. Kreisliga</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Wegen der Team-WM in Dortmund mussten laut BTTV viele Verbandsspiele verlegt werden. Daduch verschieben sich auch die Relegationsspiele.
Neue Termine:
<b>Relegationsspiel 1: </b><b>Sa. 21.04.2012 um 18.00 Uhr in Haus im Wald</b>
<b>Relegationsspiel 2: Sa. 28.04.2012 um 18.00 Uhr in Haus im Wald</b>
Die Kreis-Seniorenmeisterschaft am So. 22.04.2012 ab 10.00 Uhr bleibt unverändert!
Bitte um...]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Erwachsene</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kreispokalendrunde der Jugend auf Bezirksebene</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/03/06/kreispokalendrunde-der-jugend-auf-bezirksebene/</link>
			<description>TSV Waldkirchen holt den Titel</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Samstag fand die Kreispokalendrunde der Jugend auf Bezirksebene in Triftern statt.
Angetreten waren TSV Neustadt/Donau (Kreis Kehlheim), TSV Metten (Kreis Bayerwald), DJK SV Furth (Kreis Landshut), TSV Wallersdorf (Straubing) und der TSV Waldkirchen (Kreis Passau).
Im Viertelfinale setze sich der TSV Metten gegen den TSV Wallersdorf durch. In den Halbfinalspielen gab es dann folgende...]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>1. Bezirksbereichsranglistenturnier Ost </title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/02/26/1-bezirksbereichranglistenturnier-ost/</link>
			<description>Nachwuchs aus unserem Kreis sehr erfolgreich</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beim Bezirksbereichsranglistenturnier Ost in Plattling zeigte die Jugend unseres Spielkreises hervorragende Ergebnisse.
In vier Leistungsklassen wurde dreimal der erste Platz gewonnen.

<b>Mädchen (2 Teilnehmer):</b>
1. Platz: Laura Paukner (TSV Grafenau)

<b>Jugend (11 Teilnehmer):</b>
1. Platz: Fabian Semsch (DJK Kirchberg v. W.)
2. Platz: Martin Donaubauer (TTC Fortuna Passau)
3....]]></content:encoded>
			<category>Einzelsport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 13:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktuelle Q-TTRL veröffentlicht</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/02/18/aktuelle-q-ttrl-veroeffentlicht/</link>
			<description>Listen für den Spielkreis Passau online</description>
			<content:encoded><![CDATA[Liebe Sportfreunde,

die neuen Q-TTRL sind veröffentlicht worden und nun für unseren Spielkreis abrufbar.
Aus dieser Liste ergeben sich auch die neuen Leistungsklassen für Turniere zwischen dem 01.04.2012 und 30.06.2012 (WO C1.4)
<div class="news-std-info" style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; float: left; width: 468px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom:...]]></content:encoded>
			<category>Vereinsservice</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TV Hauzenberg Schüler B Mannschaftsmeister</title>
			<link>http://passau.bttv.de//news/detail/data/2012/02/15/tv-hauzenberg-schueler-b-mannschaftsmeister/</link>
			<description>8:0 Sieg gegen TTC Fortuna Passau</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>TV Hauzenberg - TTC Fortuna Passau 8:0
</div>
<div></div>
<div>Die erfolgreichen Spieler Jan Knon, Johannes Dünnbier, Josef Knödlseder, Johannes Schanzer und hinten Sebastian Kasberger vertreten den Kreis Passau damit auf niederbayerischer Ebene. (ms/us)
Foto und Text: Monika Schanzer</div>]]></content:encoded>
			<category>Mannschaftssport Jugend</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
